12217最小最大報(bào)警數(shù)字溫度計(jì) |
產(chǎn)品概述:
12217最小最大報(bào)警數(shù)字溫度計(jì)是一款經(jīng)濟(jì)方便的品質(zhì)認(rèn)證工具,可用于溫控環(huán)境的持續(xù)監(jiān)測(cè)或?qū)δ骋惶囟▍^(qū)域的溫度進(jìn)行抽查。連接頭鍍金的傳感器連線(xiàn)可確保測(cè)溫準(zhǔn)確性。最大最小存儲(chǔ)功能可讓操作者隨時(shí)看到測(cè)量的高溫度值和低溫度值。 報(bào)警通過(guò)聲音或視覺(jué)警報(bào)方式發(fā)出。溫度計(jì)采用不銹鋼探頭反應(yīng)速度快,探頭通過(guò)3米長(zhǎng)耐用電線(xiàn)與從溫度計(jì)連接,便于安裝。
功能 | 參數(shù) |
| ||
測(cè)量范圍 | -50°C ~ 70°C | |||
操作溫度范圍 | -10°C ~50°C | |||
精度 | ±0.5°C (-30°C ~ +55°C) 其它±1.0°C | |||
傳感器 | 熱敏電阻 | |||
顯示分辨率 | 0.1°F/ °C | 型號(hào) 12217 | ||
顯示更新頻率 | 17s | •測(cè)量范圍:-50°C~ 70°C •高精度:±0.5°C •高低溫報(bào)警設(shè)置 •最大最小值溫度存儲(chǔ) •鍍金的DC連接頭可減少溫度讀數(shù)的錯(cuò)誤率 •大尺寸LCD顯示屏 •°C/°F切換 •帶3米長(zhǎng)抗拉力連接線(xiàn)的鈍型探頭 •附帶有強(qiáng)力磁鐵和可折疊的支撐架 •更換電池時(shí)溫度計(jì)會(huì)保存之前的設(shè)置 •可設(shè)置延遲報(bào)警,蜂鳴報(bào)警和/或閃光燈 •持續(xù)使用時(shí)間超過(guò)一年 | ||
顯示屏尺寸 | 49mm寬×53mm高 | |||
設(shè)備尺寸 | 76mm寬×95mm長(zhǎng)×19mm高 | |||
探針尺寸 | 不銹鋼17.8mm長(zhǎng)×5mm直徑 | |||
電池 | AA電池,用戶(hù)可更換 | |||
外殼 | ABS聚合物, 耐化學(xué)品和高沖擊力 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | ||
傳感器連接線(xiàn) | 3 m長(zhǎng)×2mm直徑 | •冰柜 •冰箱 •展示柜 •儲(chǔ)存和包裝區(qū)域 •水箱和冷卻器 | ||
認(rèn)證 | CE,NIST可追溯校準(zhǔn), RoHS,WEEE | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015質(zhì)量管理體系下生產(chǎn)產(chǎn)品 |
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.deltatrak.cn